跳到正文
阅读须知:本站所有挖矿教程内容均不构成任何形式的投资建议 · 免责条款
7×24 小时全球交易服务7×24 全球服务
润敏环球交易所
HOME › 市场数据

市场数据

今日涨幅榜

ETH/USDT2,682.91▲ +0.27%
BTC/USDT83,538▲ +0.17%
LTC/USDT67.010▲ +0.05%

今日跌幅榜

BTC 算力599,133,035.9▼ -1.87%
DASH/USDT59.710▼ -1.82%
SOL/USDT117.6▼ -0.93%
代码名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
BTC/USDTBitcoin 83,538 ▲ +0.17% 85,51883,003371.70亿
ETH/USDTEthereum 2,682.91 ▲ +0.27% 2,736.982,664.38146.16亿
BTC 算力全网算力 599,133,035.9 ▼ -1.87% 603,962,522.6595,891,892.488152.93亿
SOL/USDTSolana 117.6 ▼ -0.93% 122.6117.142.43亿
LTC/USDTLitecoin 67.010 ▲ +0.05% 68.20065.7903.77亿
BCH/USDTBitcoin Cash 305.9 ▼ -0.87% 317.0303.82.10亿
DASH/USDTDash 59.710 ▼ -1.82% 63.24059.5201.15亿
ZEC/USDTZcash 1,410.26 ▼ -0.17% 1,490.561,394.7610.63亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责条款